| 1. | Strach | 03:16 | Show lyrics |
| (loading lyrics...) | |||
| 2. | Stadium wiary | 04:33 | Show lyrics |
| (loading lyrics...) | |||
| 3. | Cisza przed burzą | 02:39 | Show lyrics |
| (loading lyrics...) | |||
| 4. | Ekstaza milczenia | 03:59 | Show lyrics |
| (loading lyrics...) | |||
| 5. | Conquistador | 03:20 | Show lyrics |
| (loading lyrics...) | |||
| 6. | Modlitwa o zmiłowanie | 04:02 | Show lyrics |
| (loading lyrics...) | |||
| 7. | Hexe | 04:29 | Show lyrics |
| (loading lyrics...) | |||
| 8. | Ananke | 04:36 | Show lyrics |
| (loading lyrics...) | |||
| 9. | Zmierzch | 02:50 | Show lyrics |
| (loading lyrics...) | |||
| 10. | Damaisa | 04:47 | |
| (loading lyrics...) | |||
| 11. | Jak ryby | 03:10 | Show lyrics |
| (loading lyrics...) | |||
| 12. | Msza | 05:07 | Show lyrics |
| (loading lyrics...) | |||
| 13. | Deformis | 04:10 | Show lyrics |
| (loading lyrics...) | |||
| 14. | Zbrodnia i kara | 03:14 | Show lyrics |
| (loading lyrics...) | |||
| 15. | Belibaste | 03:07 | Show lyrics |
| (loading lyrics...) | |||
| 57:19 | |||
| Band members | |
| Maja Konarska | Vocals |
| Andrzej Kutys | Guitars |
| Daniel Potasz | Keyboards |
| Paweł Gotłas | Bass |
| Tomek Wieczorek (R.I.P. 1999) | Drums |
| Miscellaneous staff | |
| Bartek Straburzyński | Mixing |
| Tomasz Dziubiński (R.I.P. 2010) | Producer |
| Paul Griffith | Mastering |
| Jasiu Kidawa | Engineering |
| Helena Tchórzewska | Artwork |
| Maja Konarska | Vocals |
| Andrzej Kutys | Guitars |
| Daniel Potasz | Keyboards |
| Paweł Gotłas | Bass |
| Tomek Wieczorek (R.I.P. 1999) | Drums |
| Bartek Straburzyński | Mixing |
| Tomasz Dziubiński (R.I.P. 2010) | Producer |
| Paul Griffith | Mastering |
| Jasiu Kidawa | Engineering |
| Helena Tchórzewska | Artwork |
The track "Jak Ryby" and "Msza" are absent from the cassette edition.
Identifiers:
Matrix: A0100201034-0101 15 A1
Mastering SID code: IFPI L555
Mouls SID code: IFPI 9412
| Added by: Crimsonblood | Modified by: Zaveugan |
| Added on: 2004-10-16 01:43:07 | Last modified on: 2022-06-22 13:26:28 |