© 2002-2013
Encyclopaedia Metallum
Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.
| Disc 1 | |||
| 1. | Psychotic Break | 04:09 | Show lyrics |
| (loading lyrics...) | |||
| 2. | Bargain Basement Howard Hughes | 05:39 | Show lyrics |
| (loading lyrics...) | |||
| 3. | Owned | 05:18 | Show lyrics |
| (loading lyrics...) | |||
| 4. | Angel Eyes | 04:44 | Show lyrics |
| (loading lyrics...) | |||
| 5. | Solitude | 04:01 | Show lyrics |
| (loading lyrics...) | |||
| 6. | Mother's Spinning in Her Grave (Glass Dick Jones) | 03:54 | Show lyrics |
| (loading lyrics...) | |||
| 7. | Hellbound | 06:46 | Show lyrics |
| (loading lyrics...) | |||
| 8. | Spiderbite | 06:38 | Show lyrics |
| (loading lyrics...) | |||
| 9. | Pro False Idol | 07:18 | Show lyrics |
| (loading lyrics...) | |||
| 10. | Feel the Void | 06:57 | Show lyrics |
| (loading lyrics...) | |||
| 11. | Locked On | 05:37 | Show lyrics |
| (loading lyrics...) | |||
| 12. | Gone | 05:08 | Show lyrics |
| (loading lyrics...) | |||
| 01:06:09 | |||
| Disc 2 | |||
| 1. | Castaway | 04:59 | Show lyrics |
| (loading lyrics...) | |||
| 2. | Chemical Tribe | 06:35 | Show lyrics |
| (loading lyrics...) | |||
| 3. | What It Takes | 04:44 | Show lyrics |
| (loading lyrics...) | |||
| 4. | Dying Inside | 06:26 | Show lyrics |
| (loading lyrics...) | |||
| 5. | Siddhartha | 06:02 | Show lyrics |
| (loading lyrics...) | |||
| 6. | Hurts Don't It? | 04:46 | instrumental |
| (loading lyrics...) | |||
| 7. | She Was My Girl | 03:59 | Show lyrics |
| (loading lyrics...) | |||
| 8. | Pig Charmer | 08:11 | Show lyrics |
| (loading lyrics...) | |||
| 9. | Anger Rising | 06:14 | Show lyrics |
| (loading lyrics...) | |||
| 10. | S.O.S. | 05:07 | Show lyrics |
| (loading lyrics...) | |||
| 11. | Give It a Name | 04:02 | Show lyrics |
| (loading lyrics...) | |||
| 12. | Thanks Anyway | 05:26 | Show lyrics |
| (loading lyrics...) | |||
| 13. | 31 / 32 | 07:25 | Show lyrics |
| (loading lyrics...) | |||
| 01:13:56 | |||
| Band members | |
| Jerry Cantrell | Vocals, Guitars |
| Mike Bordin | Drums |
| Robert Trujillo | Bass |
| Guest/Session | |
| Walter Earl | Percussion (additional) |
| Chris DeGarmo | Guitars (additional) (Disc 2) (9) |
| Miscellaneous staff | |
| Jaime Sikora | Engineering (assistant) |
| Tim Harkins | Engineering |
| Jerry Cantrell | Producer |
| Jeff Tomei | Producer, Engineering, Mixing |
| George Marino (R.I.P. 2012) | Mastering |
| Jerry Cantrell | Vocals, Guitars |
| Mike Bordin | Drums |
| Robert Trujillo | Bass |
| Walter Earl | Percussion (additional) |
| Chris DeGarmo | Guitars (additional) (Disc 2) (9) |
| Jaime Sikora | Engineering (assistant) |
| Tim Harkins | Engineering |
| Jerry Cantrell | Producer |
| Jeff Tomei | Producer, Engineering, Mixing |
| George Marino (R.I.P. 2012) | Mastering |
| Cantrell's career defining... | 100% | kellyosbournesdick | July 8th, 2009 | |
| Jerry Cantrell is a genius! | 100% | Agonymph | May 19th, 2007 | |
| Classic | 97% | emerson1 | November 14th, 2005 |
| Added by: (Unknown user) | Modified by: legacy4 |
| Added on: N/A | Last modified on: 2012-08-30 01:03:04 |
| View update history | View report history |